Size chart
Foot Length (CM) US Size UK Size EU Size
22.5 5 3 35.5
23 5.5 3.5 36
23.5 6 4 36.5
24 6.5 4.5 37.5
24.25 7 5 38
24.5 7.5 5.5 38.5
25 8 6 39.5
25.5 8.5 6.5 40
26 9 7 40.5
26.5 9.5 7.5 41
27 10 8 42
27.25 10.5 8.5 42.5
27.5 11 9 43
28 11.5 9.5 43.5
28.5 12 10 44.5
29 12.5 10.5 45
29.5 13 11 45.5
XS S M L XL XXL
Chest 31-33 33-35 35-37 37-40 40-44 44-49
Waist 24-26 26-28 28-30 30-34 34-38 38-44
Hip 34-36 36-38 38-40 40-43 43-48 48-52
Waist Hips
XS 24-26 34-36
S 26-28 36-38
M 28-30 38-40
L 30-34 40-43
XL 34-38 43-48
XXL 38-44 48-52
Foot Length (CM) US UK Europe
23.5 5 4 37.5
24 5.5 4.5 38
24.25 6 5 38.5
24.5 6.5 5.5 39
25 7 6 40
25.5 7.5 6.5 40.5
26 8 7 41
26.5 8.5 7.5 42
27 9 8 42.5
27.25 9.5 8.5 43
27.5 10 9 43.5
28 10.5 9.5 44.5
28.5 11 10 45
29 11.5 10.5 45.5
29.5 12 11 46.5
29.75 12.5 11.5 47
30 13 12 47.5
31 14 13 49
32 15 14 50
33 16 15 51.1
Chest Waist Hip
XS 33-35 28-30 33-35
S 35-37 30-32 35-37
M 37-40 32-34 37-39
L 40-43 34-37 39-43
XL 43-47 37-42 43-47
XXL 47-52 43-47 47-52
Waist Hip
XS 28-30 33-35
S 30-32 35-37
M 32-34 37-39
L 34-37 39-43
XL 37-42 43-47
XXL 43-47 47-52
Compare color
  • 188-coconut-milk-almond-peach
Click on color/pattern to compare, click and drag images to reorder

Related Products

Recently Viewed Products